| |
| Tipo/Lote: 00001 |
|
| ABRACADEIRA CUNHA 1 POLEGADA | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | 36.521.392/0001-81 | < Desclassificado > | |
|
| ABRACADEIRA CUNHA 1 POLEGADA | ILUMI CENTER LTDA | 47.656.006/0001-85 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| ABRACADEIRA CUNHA 1 POLEGADA | GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092 | 45.740.175/0001-73 | < Desclassificado > | |
|
| ABRACADEIRA CUNHA 1 POLEGADA | DINIZ E DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA | 25.319.229/0001-14 | < Desclassificado > | |
|
| ABRACADEIRA CUNHA 1 POLEGADA | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | 45.329.312/0001-81 | < Desclassificado > | |
|
| ABRACADEIRA CUNHA 1 POLEGADA | ELETRODUARTE SANTA BARBARA LTDA | 41.132.335/0001-40 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| ABRACADEIRA CUNHA 1 POLEGADA | SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 37.652.289/0001-33 | < Desclassificado > | |
|
| ABRACADEIRA CUNHA 1 POLEGADA | INNOVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 49.024.225/0001-77 | < Desclassificado > | |
|
| ABRACADEIRA CUNHA 1 POLEGADA | MULTINEGOCIOS LTDA | 46.789.706/0001-85 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| ABRACADEIRA CUNHA 1 POLEGADA | WEB ELETRICA LTDA | 26.492.610/0001-43 | < Desclassificado > | |
|
| ABRACADEIRA CUNHA 1 POLEGADA | ANTERA SERVICOS E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA | 35.369.795/0001-94 | < Desclassificado > | |
|
| ABRACADEIRA CUNHA 1 POLEGADA | EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 47.206.967/0001-98 | < Desclassificado > | |
|
| ABRACADEIRA CUNHA 1 POLEGADA | MACROMMERCE LTDA | 47.977.771/0001-05 | < Desclassificado > | |
|
| ABRACADEIRA CUNHA 1 POLEGADA | BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 28.719.518/0001-07 | < Desclassificado > | |
|
| ABRACADEIRA CUNHA 1 POLEGADA | PAINEIRAS SERVICOS LTDA | 42.158.900/0001-01 | < Desclassificado > | |
|
| ABRACADEIRA CUNHA 1 POLEGADA | IVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 06.320.882/0001-59 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
| | | | | | |
| Tipo/Lote: 00002 |
| Tipo/Lote: 00003 |
| Tipo/Lote: 00004 |