| |
| Tipo/Lote: 00001 |
|
| DIETA ENTERAL EM PO PADRAO COM FIBRAS POLIMERICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA 1 0 A 1 2 KCAL ML distribuicao proteica de 14 a 18 por cento das kcal com proteinas de alto valor biologico hipossodica isenta de sacarose e de lactose com fibras sendo 60 por cento soluveis e 40 por cento insoluveis embalagem com 800 gramas | HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 21.296.343/0001-15 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| DIETA ENTERAL EM PO PADRAO COM FIBRAS POLIMERICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA 1 0 A 1 2 KCAL ML distribuicao proteica de 14 a 18 por cento das kcal com proteinas de alto valor biologico hipossodica isenta de sacarose e de lactose com fibras sendo 60 por cento soluveis e 40 por cento insoluveis embalagem com 800 gramas | ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 44.127.150/0001-36 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| DIETA ENTERAL EM PO PADRAO COM FIBRAS POLIMERICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA 1 0 A 1 2 KCAL ML distribuicao proteica de 14 a 18 por cento das kcal com proteinas de alto valor biologico hipossodica isenta de sacarose e de lactose com fibras sendo 60 por cento soluveis e 40 por cento insoluveis embalagem com 800 gramas | INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 49.918.306/0001-10 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| DIETA ENTERAL EM PO PADRAO COM FIBRAS POLIMERICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA 1 0 A 1 2 KCAL ML distribuicao proteica de 14 a 18 por cento das kcal com proteinas de alto valor biologico hipossodica isenta de sacarose e de lactose com fibras sendo 60 por cento soluveis e 40 por cento insoluveis embalagem com 800 gramas | COMERCIAL OTTO EIRELI | 31.374.156/0001-66 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| DIETA ENTERAL EM PO PADRAO COM FIBRAS POLIMERICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA 1 0 A 1 2 KCAL ML distribuicao proteica de 14 a 18 por cento das kcal com proteinas de alto valor biologico hipossodica isenta de sacarose e de lactose com fibras sendo 60 por cento soluveis e 40 por cento insoluveis embalagem com 800 gramas | GG SOLUCOES COMERCIAIS LTDA | 43.575.205/0001-08 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| DIETA ENTERAL EM PO PADRAO COM FIBRAS POLIMERICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA 1 0 A 1 2 KCAL ML distribuicao proteica de 14 a 18 por cento das kcal com proteinas de alto valor biologico hipossodica isenta de sacarose e de lactose com fibras sendo 60 por cento soluveis e 40 por cento insoluveis embalagem com 800 gramas | VIEIRA E CIA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.700.884/0001-50 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| DIETA ENTERAL EM PO PADRAO COM FIBRAS POLIMERICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA 1 0 A 1 2 KCAL ML distribuicao proteica de 14 a 18 por cento das kcal com proteinas de alto valor biologico hipossodica isenta de sacarose e de lactose com fibras sendo 60 por cento soluveis e 40 por cento insoluveis embalagem com 800 gramas | EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 11.851.214/0001-98 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| DIETA ENTERAL EM PO PADRAO COM FIBRAS POLIMERICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA 1 0 A 1 2 KCAL ML distribuicao proteica de 14 a 18 por cento das kcal com proteinas de alto valor biologico hipossodica isenta de sacarose e de lactose com fibras sendo 60 por cento soluveis e 40 por cento insoluveis embalagem com 800 gramas | LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | 40.021.146/0001-38 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| DIETA ENTERAL EM PO PADRAO COM FIBRAS POLIMERICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA 1 0 A 1 2 KCAL ML distribuicao proteica de 14 a 18 por cento das kcal com proteinas de alto valor biologico hipossodica isenta de sacarose e de lactose com fibras sendo 60 por cento soluveis e 40 por cento insoluveis embalagem com 800 gramas | UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.864.942/0001-13 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| DIETA ENTERAL EM PO PADRAO COM FIBRAS POLIMERICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA 1 0 A 1 2 KCAL ML distribuicao proteica de 14 a 18 por cento das kcal com proteinas de alto valor biologico hipossodica isenta de sacarose e de lactose com fibras sendo 60 por cento soluveis e 40 por cento insoluveis embalagem com 800 gramas | M S RIOS PRODUTOS DE DIETA | 23.149.874/0001-00 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| DIETA ENTERAL EM PO PADRAO COM FIBRAS POLIMERICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA 1 0 A 1 2 KCAL ML distribuicao proteica de 14 a 18 por cento das kcal com proteinas de alto valor biologico hipossodica isenta de sacarose e de lactose com fibras sendo 60 por cento soluveis e 40 por cento insoluveis embalagem com 800 gramas | DML DISTRIBUICAO LTDA | 02.858.842/0001-04 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| DIETA ENTERAL EM PO PADRAO COM FIBRAS POLIMERICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA 1 0 A 1 2 KCAL ML distribuicao proteica de 14 a 18 por cento das kcal com proteinas de alto valor biologico hipossodica isenta de sacarose e de lactose com fibras sendo 60 por cento soluveis e 40 por cento insoluveis embalagem com 800 gramas | ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA ME | 11.453.723/0001-62 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| DIETA ENTERAL EM PO PADRAO COM FIBRAS POLIMERICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA 1 0 A 1 2 KCAL ML distribuicao proteica de 14 a 18 por cento das kcal com proteinas de alto valor biologico hipossodica isenta de sacarose e de lactose com fibras sendo 60 por cento soluveis e 40 por cento insoluveis embalagem com 800 gramas | DIFARMIG LTDA | 19.961.036/0001-60 | < Desclassificado > | O PRODUTO NAO ATENDE O EDITAL |
| | | | | | |
| Tipo/Lote: 00002 |
| Tipo/Lote: 00003 |
| Tipo/Lote: 00004 |
| Tipo/Lote: 00005 |
| Tipo/Lote: 00006 |
| Tipo/Lote: 00007 |