| |
| Tipo/Lote: 00001 |
|
| LOTE I - SERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA, MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E COPEIRA | GREEN COAST INOVACOES EM SERVICOS LTDA | 15.521.809/0001-36 | < Desclassificado > | Valor inexequivel |
|
| LOTE I - SERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA, MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E COPEIRA | ANGEL MIX SERVICOS GERAIS EIRELI | 35.048.764/0001-31 | < Desclassificado > | Valor inexequivel |
|
| LOTE I - SERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA, MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E COPEIRA | NEW FORCE CONTROL SERVICOS LTDA | 23.976.419/0001-89 | < Desclassificado > | Valor inexequivel |
|
| LOTE I - SERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA, MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E COPEIRA | TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | 08.624.977/0001-91 | < Desclassificado > | Valor inexequivel |
|
| LOTE I - SERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA, MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E COPEIRA | AMOPEB ILUMINACAO LTDA | 24.511.568/0001-35 | < Desclassificado > | Valor inexequivel |
|
| LOTE I - SERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA, MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E COPEIRA | TELLPA CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA | 40.452.644/0001-35 | < Desclassificado > | Valor inexequivel |
|
| LOTE I - SERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA, MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E COPEIRA | RHINO VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI | 21.709.515/0001-35 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| LOTE I - SERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA, MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E COPEIRA | THM CONSTRUCOES EIRELI | 30.367.237/0001-76 | < Desclassificado > | Valor inexequivel |
|
| LOTE I - SERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA, MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E COPEIRA | ALGIZ VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 22.327.565/0001-10 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| LOTE I - SERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA, MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E COPEIRA | MSA VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA | 26.664.333/0001-09 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| LOTE I - SERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA, MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E COPEIRA | TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI | 24.975.944/0001-42 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| LOTE I - SERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA, MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E COPEIRA | INOVA TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA | 05.208.408/0001-77 | < Desclassificado > | Valor inexequivel |
|
| LOTE I - SERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA, MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E COPEIRA | MELLIUS SERVICOS EIRELI | 27.581.238/0001-04 | < Desclassificado > | Valor inexequivel |
|
| LOTE I - SERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA, MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E COPEIRA | HORIZONTES EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCAO EIRELI | 22.454.801/0001-60 | < Desclassificado > | Valor inexequivel |
|
| LOTE I - SERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA, MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E COPEIRA | LOTHSEG SEGURANCA PRIVADA EIRELI | 13.831.697/0001-94 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| LOTE I - SERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA, MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E COPEIRA | CREUDINALDO ALVES FARIAS | 30.335.682/0001-54 | < Desclassificado > | Valor inexequivel |
|
| LOTE I - SERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA, MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E COPEIRA | PROTTSEG SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 22.665.398/0001-18 | < Desclassificado > | Valor inexequivel |
| | | | | | |
| Tipo/Lote: 00002 |
| Tipo/Lote: 00003 |