Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
002000003/2017Aditivo17/07/2017FICA A VIGENCIA DO CONTRATO PRORROGADA ATE 31/08/2017TERMINO DE PRAZOR$ 0,00
001000003/2017Aditivo17/07/2017ACRESCIMO DE 30 PACOTES DE CANJIQUINHA E 20 PACOTES DE OREGANOTERMINO DE PRAZOR$ 73,00
003000003/2017Aditivo01/08/2017ACRESCIMO DE 25 POR CENTO DO ITEM N 06 - ALHOTERMINO DE PRAZOR$ 867,50
004000003/2017Aditivo29/08/2017FICA A VIGENCIA DO CONTRATO PRORROGADA ATE 30/09/2017TERMINO DE PRAZOR$ 0,00
005000003/2017Aditivo29/09/2017FICA A VIGENCIA DO CONTRATO PRORROGADA ATE 31/10/2017.TERMINO DE PRAZOR$ 0,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
07/03/2017 0000908/2017 OriginalOrcamentarioRODRIGO ANTONIO DOS SANTOSR$ 103,41
07/03/2017 0000909/2017 OriginalOrcamentarioRODRIGO ANTONIO DOS SANTOSR$ 34,80
07/03/2017 0000910/2017 OriginalOrcamentarioRODRIGO ANTONIO DOS SANTOSR$ 4.120,99
07/03/2017 0000911/2017 OriginalOrcamentarioRODRIGO ANTONIO DOS SANTOSR$ 1.130,38
07/03/2017 0000912/2017 OriginalOrcamentarioRODRIGO ANTONIO DOS SANTOSR$ 136,06
07/03/2017 0000913/2017 OriginalOrcamentarioRODRIGO ANTONIO DOS SANTOSR$ 4.540,10
07/03/2017 0000914/2017 OriginalOrcamentarioRODRIGO ANTONIO DOS SANTOSR$ 1.057,74
07/03/2017 0000915/2017 OriginalOrcamentarioRODRIGO ANTONIO DOS SANTOSR$ 130,54
07/03/2017 0000916/2017 OriginalOrcamentarioRODRIGO ANTONIO DOS SANTOSR$ 3.886,37
07/03/2017 0000917/2017 OriginalOrcamentarioRODRIGO ANTONIO DOS SANTOSR$ 970,23
07/03/2017 0000918/2017 OriginalOrcamentarioRODRIGO ANTONIO DOS SANTOSR$ 737,45
07/03/2017 0000919/2017 OriginalOrcamentarioRODRIGO ANTONIO DOS SANTOSR$ 17.702,10
07/03/2017 0000920/2017 OriginalOrcamentarioRODRIGO ANTONIO DOS SANTOSR$ 5.280,68
14/03/2017 0001069/2017 OriginalOrcamentarioRODRIGO ANTONIO DOS SANTOSR$ 159,32
14/03/2017 0001070/2017 OriginalOrcamentarioRODRIGO ANTONIO DOS SANTOSR$ 1.193,53
14/03/2017 0001071/2017 OriginalOrcamentarioRODRIGO ANTONIO DOS SANTOSR$ 4.442,74
24/03/2017 0001591/2017 OriginalOrcamentarioRODRIGO ANTONIO DOS SANTOSR$ 10.098,01
24/03/2017 0001592/2017 OriginalOrcamentarioRODRIGO ANTONIO DOS SANTOSR$ 3.431,55
24/03/2017 0001593/2017 OriginalOrcamentarioRODRIGO ANTONIO DOS SANTOSR$ 523,07
05/04/2017 0001984/2017 OriginalOrcamentarioRODRIGO ANTONIO DOS SANTOSR$ 343,68
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS