Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoLOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS EM BOM ESTADO DE CONSERVACAOCOM ESTRUTURA EM POLIETILENO TETO TRANSLUCIDO MEDINDO APROXIMADAMENTE 120M X 120M DE LARGURA E 230M DE ALTURA O BANHEIRO DEVE CONTER PLACA DE IDENTIFICACAO FEMININO FECHADURA COM IDENTIFICACAO LIVRE OCUPADO PISO ANTIDERRAPANTE E SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO A LOCACAO INCLUI TRANSPORTE INSTALACAO RETIRADA DOS EFLUENTES DIARIAMENTE DESODORIZANTE PAPEL HIGIENICO E LIMPEZA DURANTE TODOS OS DIAS EM QUE ESTIVER LOCADO2,0000R$ 105,00R$ 210,00
ServicoLOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO COM ESTRUTURA EM POLIETILENO TETOTRANSLUCIDO MEDINDO APROXIMADAMENTE 120M X 120M DE LARGURA E 230M DE ALTURA O BANHEIRO DEVE CONTER PLACA DE IDENTIFICACAO MASCULINO FECHADURA COM IDENTIFICACAO LIVRE OCUPADO PISO ANTIDERRAPANTE E SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO A LOCACAO INCLUI TRASPORTE INSTALACAO RETIRADA DOS EFLUENTES DIARIAMENTE DESODORIZANTE PAPEL HIGIENICO E LIMPEZA DURANTE TODOS OS DIAS EM QUE ESTIVER LOCADO2,0000R$ 105,00R$ 210,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
06/03/2025 0001314/2025 Original040 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.070,40
02/04/2025 0002532/2025 Original040 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.824,80
05/05/2025 0003499/2025 Original040 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 15.088,00
03/07/2025 0005764/2025 Original040 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 15.088,00
05/08/2025 0007160/2025 Original040 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.561,60
02/09/2025 0008468/2025 Original040 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 16.596,80
02/10/2025 0009497/2025 Original040 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.351,20
03/11/2025 0011057/2025 Original040 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.579,20
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
07/04/2025 0001314/2025 0002354/2025 OriginalOrcamentario040 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.020,29
05/05/2025 0002532/2025 0003093/2025 OriginalOrcamentario040 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.709,06
03/06/2025 0003499/2025 0004323/2025 OriginalOrcamentario040 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.775,35
04/07/2025 0005302/2025 0005635/2025 OriginalOrcamentario040 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.775,35
01/08/2025 0005764/2025 0006684/2025 OriginalOrcamentario040 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.775,35
01/09/2025 0007160/2025 0007844/2025 OriginalOrcamentario040 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.642,75
01/10/2025 0008468/2025 0009280/2025 OriginalOrcamentario040 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 15.152,89
03/11/2025 0009497/2025 0010509/2025 OriginalOrcamentario040 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 15.841,65
25/11/2025 0011057/2025 0011856/2025 OriginalOrcamentario040 - TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.397,81
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS